企业名称:台州市黄岩远能模塑有限公司
咨询热线:叶总 13575806039
QQ:385117921
邮箱:sales01@tzyuno.com
传真:0576-84055282
地址:黄岩区北城街道竹岭工业区28号
网址:www.tzyuno.com
PET 注胚模具是整个系统的核心,我公司生产的PET 注胚模具采用意大利气动针阀式热流道技术和进口元件制造,并配有世界先进水平的PID无触点调压温控系统。其安装规格见表1.1。
型号 | 高(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | 重量(kg) |
一出四腔 | 345 | 360 | 466 | 370 |
一出六腔 | 410 | 360 | 466 | 440 |
一出八腔 | 475 | 360 | 466 | 510 |
一出十二腔 | 605 | 360 | 466 | 650 |
一出十六腔 | 735 | 360 | 466 | 800 |
一出二十腔 | 865 | 360 | 466 | 950 |
一出二十四腔 | 775 | 450 | 490 | 1250 |
一出三十二腔 | 855 | 600 | 520 | 1850 |
一出四十八腔 | 955 | 600 | 560 | 2370 |
表1.1
注:1、 模具厚度及重量视胚管大小而定,表内数据按20g胚管计算;
2、 产品保留技术提升权利,如有微小变化,恕不另行通知。
1、2冷却水参数
以下参数以管胚重量30克为基准
注胚模具冷却水参数表
| 流 量 | 压 力 | 水 温 | 制 冷 量 | 水 泵 功 率 |
度量单位 | L/Min | Mpa | ℃ | Kcal/hr | Kw |
4腔 | 120 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 20000 | 1 |
6腔 | 150 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 30000 | 1.5 |
8腔 | 150 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 30000 | 1.5 |
12腔 | 180 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 45000 | 2.2 |
16腔 | 250 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 55000 | 3 |
24腔 | 350 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 80000 | 4 |
32腔 | 420 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 90000 | 4 |
48腔 | 550 | 0.4~0.6 | 5℃~15℃ | 130000 | 5 |
注:水质Ph值7.0~8.0硬度低,铁、铜及氯化物含量低,无沉积物,无微生物。